 114585 - SASU STMG
114585 - SASU STMG
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 114585 | 
| Nom | STMG SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Belfort | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Alain GIROLIMETTO | 
| Liquidateur | SCP DAVAL HERODINMonsieur Sylvain DAVAL15 Rue Louis LoucheurB.P. 26625205 MONTBELIARD | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion FALCONI | 
| Numéro Greffe | PC/92395 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 28 septembre 2021 | 
| Publication BODACC | 03 octobre 2021 | 
| Observation | 11 salariés licenciés. Req. présentée le 10/11/2021 pour statuer sur le sort des actifs. Ord. du 17/12 autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce. Prix reçu. Recouvrements sur clients achevés. Le projet d'état des créances vérifiées a été déposé au Greffe du Tribunal le 08/04/2022. Req. en prorogation du délai de clôture présentée le 04/09/2023. Jgt conforme du 19/09. Req. en clôture présentée le 24/07/2025. Jgt conforme du 17/09/2025. Les créanciers autres que superprivilégiés n'ont rien à espérer. Affaire terminée. | 
| Date de Jugement de Clôture | 17 septembre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 03 décembre 2021 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 février 2022 | 
| Limite de revendication | 03 janvier 2022 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 avril 2022 | 
Société
| Nom | STMG | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 80 Rue de Seloncourt | 
| Code Postal | 25400 | 
| Ville | AUDINCOURT | 
| Numéro SIRET | 804695468 | 
| Activité | maçonnerie générale, couverture, charpente et toutes activités de second oeuvre du bâtiment | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne