 114364 - SAS SCHLIGLER INDUSTRIES HOLDING
114364 - SAS SCHLIGLER INDUSTRIES HOLDING
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 114364 | 
| Nom | SCHLIGLER INDUSTRIES HOLDING SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Belfort | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Alain GIROLIMETTO | 
| Juge suppléant | Monsieur Christian REYNAUD | 
| Liquidateur | SCP DAVAL HERODINMonsieur Sylvain DAVAL15 Rue Louis LoucheurB.P. 26625205 MONTBELIARD | 
| Numéro Greffe | PC/92878 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 15 octobre 2019 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 03 décembre 2019 | 
| Publication BODACC | 22 octobre 2019 | 
| Observation | Société-mère de FMX. Conversion en LJ par jugement du 03/12/2019. Actif limité aux participations détenues dans FMX, également en LJ. Req. présentée le 10/11/2021 en vue de la prorogation du délai de clôture. Jgt conforme du 30/11. Req. en prorogation du délai de clôture présentée le 20/10/2023. Jgt conforme du 21/11. Req. en clôture présentée le 29/09/2025. Les créanciers n'ont rien à espérer. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2019 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 février 2020 | 
| Limite de revendication | 22 janvier 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 | 
Société
| Nom | SCHLIGLER INDUSTRIES HOLDING | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | Rue de la Forge | 
| Code Postal | 25700 | 
| Ville | VALENTIGNEY | 
| Numéro SIRET | 508347275 | 
| Activité | prise de participations | 
| Enseigne | SIH | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne