113648 - SASU MYG
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 113648 |
Nom | MYG SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Belfort |
Juge-Commissaire | Monsieur Alain GIROLIMETTO |
Liquidateur | SCP DAVAL HERODINMonsieur Sylvain DAVAL15 Rue Louis LoucheurB.P. 26625205 MONTBELIARD |
Numéro Greffe | PC/92252 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 avril 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 septembre 2016 |
Cession | 29 juillet 2016 |
Publication BODACC | 22 avril 2016 |
Observation | Plan de cession adopté le 29/07/2016. Prix reçu le 19/12/16. Conversion en LJ par jgt du 13/09/2016. Le projet d'état des créances vérifiées a été déposé le 24/10/2016 au Greffe du Tribunal. Le produit de la réalisation des actifs sera absorbé par les créances salariales. La liste des créances nées au cours de la période d'observation a été déposée le 19/10/2017. Requête en prorogation du délai de clôture présentée le 9/08/2018. Prorogation de 2 ans par jgt du 18/09/18. Requête présentée le 17/08/2020 en prorogation du délai de clôture. Jgt conforme du 22/09. Requête présentée le 24/08/2022 en prorogation du délai de clôture. Jgt conforme du 20/09. Req. en prorogation du délai de clôture présentée le 01/08/2024. Jgt conforme du 17/09. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 août 2016 |
Limite de revendication | 22 juillet 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 octobre 2016 |
Société
Nom | MYG |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | ZAC du Roc de la Peyre |
Code Postal | 24240 |
Ville | SIGOULES |
Numéro SIRET | 480328160 |
Activité | installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
