700263 - SASU MNA SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 700263 |
Nom | MNA SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Belfort |
Juge-Commissaire | Monsieur Lionel MATOCQ GRABOT |
Juge suppléant | Monsieur Alain GIROLIMETTO |
Liquidateur | SCP DAVAL HERODINMaître Claire HERODIN15 Rue Louis LoucheurB.P. 26625205 MONTBELIARD |
Numéro Greffe | PC/93539 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 novembre 2023 |
Conversion | 30 juillet 2024 |
Publication BODACC | 14 novembre 2023 |
Observation | Absence de coopération du dirigeant, qui n'a pu être rencontré. Req. en prorogation du délai de clôture présentée le 18/04/2024. Jgt conforme du 07/05. Req. présentée le 05/07/2024 en application des règles de la LJ de droit commun. Jgt conforme du 30/07. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 mars 2024 |
Limite de revendication | 14 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mai 2024 |
Société
Nom | MNA SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 5 rue Saint-Saëns |
Code Postal | 25200 |
Ville | MONTBELIARD |
Numéro SIRET | 829714039 |
Activité | transports légers de marchandises, transports légers de voyageurs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
