 700113 - Irfan TOGRUL
700113 - Irfan TOGRUL
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 700113 | 
| Nom | TOGRUL Irfan | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Belfort | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Alain GIROLIMETTO | 
| Liquidateur | SCP DAVAL HERODINMaître Claire HERODIN15 Rue Louis LoucheurB.P. 26625205 MONTBELIARD | 
| Numéro Greffe | PC/93385 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 28 février 2023 | 
| Publication BODACC | 07 mars 2023 | 
| Publication salariale | 17 mai 2023 | 
| Observation | 1 salarié à licencier. Réalisation des actifs immobiliers en cours (4 appartements à vendre). Req. présentée le 24/03/2023 en vue de la cession de gré à gré du véhicule. Ord conforme du 11/05. Px reçu. Le projet d'état des créances vérifiées a été déposé au Greffe du Tribunal le 02/10/2023. Req. en prorogation du délai de clôture présentée le 28/01/2025. Jgt conforme du 19/02/2025. Req. présentée le 28/02/2025 pour statuer sur la vente des biens immobiliers sis rue Hélène Boucher et rue Beethoven à MONTBELIARD. Ord. conforme du 06/03/2025. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 09 mai 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juillet 2023 | 
| Limite de revendication | 07 juin 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 septembre 2023 | 
Société
| Nom | TOGRUL | 
| Forme Juridique | Irfan | 
| Adresse | 59 rue Sous Bois | 
| Code Postal | 25400 | 
| Ville | TAILLECOURT | 
| Numéro SIRET | 479315533 | 
| Activité | travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne
 114522 - Irfan TOGRUL
114522 - Irfan TOGRUL